A588 Grado A vs Grado Bsono entrambi i tipi di acciaio strutturale (HSLA) di resistenza - alti, in acciaio strutturale HSLA (HSLA) sotto la specifica ASTM A588, spesso utilizzata in ponti, edifici e altre applicazioni strutturali che richiedono una maggiore resistenza alla corrosione atmosferica.
Ecco un confronto:
Proprietà meccaniche
| Proprietà | A588 Grado A. | A588 Grado b |
|---|---|---|
| Resistenza alla snervamento (min) | 50 ksi (345 MPa) | 50 ksi (345 MPa) |
| Resistenza alla trazione (min) | 70 ksi (485 MPA) | 70 ksi (485 MPA) |
| Allungamento (in 8 ") | 21% | 21% |
| Allungamento (in 2 ") | 18% | 18% |
| Gamma di spessore della piastra | Comunemente 6 mm - 100 mm+ | Comunemente 6 mm - 100 mm+ |
Conclusione: nessuna differenza significativa in forza o duttilità. Entrambi i voti offrono le stesse prestazioni strutturali.
Composizione chimica (limiti tipici)
| Elemento | A588 Grado A (%) | A588 Grado B (%) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | Meno o uguale a 0,19 | Meno o uguale a 0,20 |
| Manganese (MN) | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 |
| Fosforo (P) | Meno o uguale a 0,04 | Meno o uguale a 0,04 |
| Zolfo (i) | Meno o uguale a 0,05 | Meno o uguale a 0,05 |
| Silicio (SI) | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 |
| Rame (Cu) | Maggiore o uguale a 0,20 | Maggiore o uguale a 0,20 |
| Chromium (CR) | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 |
| Nichel (NI) | Meno o uguale a 0,40 | Meno o uguale a 0,40 |
| Vanadio (V) | Meno o uguale a 0,02 | Meno o uguale a 0,02 |
🔍 Differenze notate:
Il grado B consente un manganese leggermente più alto.
Il grado A consente un maggiore contenuto di silicio, eventualmente influenzando la saldabilità.
Entrambi i gradi contengono elementi legati come Cu, CR e NI per la resistenza alla corrosione atmosferica.
Resistenza alla corrosione
Entrambi i gradi sono acciai per agenti atmosferici con una simile resistenza alla corrosione, formando uno strato di ossido protettivo (patina). Sono adatti per:
Ponti all'aperto
Edifici
Componenti strutturali in ambienti costiere o industriali
Applicazioni tipiche
| Grado A. | Grado B |
|---|---|
| Ponti | Auto ferroviarie |
| Edifici strutturali | Edifici |
| Torri di trasmissione | Pali, torri |
| Contenitori e navi | Attrezzatura da costruzione |
Riepilogo: quando scegliere A vs B
Scegli il grado A se il design dà la priorità alla saldabilità e al contenuto di silicio più elevato è accettabile.
Scegli il grado B per sezioni leggermente più spesse o quando un contenuto di manganese più elevato potrebbe migliorare la formabilità o la resistenza all'impatto.
Fare clic per ottenere un campione gratuito
Per ulteriori informazioni o dettagli, non esitare a contattarmi a:
E-mail:alloy@gneesteelgroup.com
Whatsapp (wechat): +86 15824687445
| Altro carbonio e basso - in lega High - Strength Steel | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grado A | ASTM A283 Grado B | ASTM A283 Grade C | ASTM A283 Grade D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grado A | ASTM A514 Grado B | ASTM A514 Grado C | ASTM A514 Grado E | |
| ASTM A514 Grade F | ASTM A514 Grade H | ASTM A514 Grade J | ASTM A514 Grado K | ||
| ASTM A514 Grado M | ASTM A514 Grade P | ASTM A514 Grado Q | ASTM A514 Grade R | ||
| ASTM A514 Grade S | ASTM A514 Grade T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grado 42 | ASTM A572 Grado 50 | ASTM A572 Grado 55 | ASTM A572 Grado 60 | |
| ASTM A572 Grado 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grado 58 | ASTM A573 Grado 65 | ASTM A573 Grado 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grado A | ASTM A588 Grado B | ASTM A588 Grade C | ASTM A588 Grade K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grado A | ASTM A633 Grade C | ASTM A633 Grado D | ASTM A633 Grado E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grado 50 | ASTM A656 Grado 60 | ASTM A656 Grado 70 | ASTM A656 Grado 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grado 36 | ASTM A709 Grado 50 | ASTM A709 Grado 50 | ASTM A709 Grade 50W | |
| ASTM A709 Grade HPS 50W | ASTM A709 Grade HPS 70W | ASTM A709 Grado 100 | ASTM A709 Grade 100W | ||
| ASTM A709 Grade HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grado A | ASME SA283 Grado B | ASME SA283 Grado C | ASME SA283 Grado D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grado A | ASME SA514 Grado B | ASME SA514 Grado C | ASME SA514 Grado E | |
| ASME SA514 Grado F | ASME SA514 Grado H | ASME SA514 Grade J | ASME SA514 Grado K | ||
| ASME SA514 Grado M | ASME SA514 Grado P | ASME SA514 Grado Q | ASME SA514 Grado R | ||
| ASME SA514 Grade S | ASME SA514 Grade T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grado 42 | ASME SA572 Grado 50 | ASME SA572 Grado 55 | ASME SA572 Grado 60 | |
| ASME SA572 Grado 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grado 58 | ASME SA573 Grado 65 | ASME SA573 Grado 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grado A | ASME SA588 Grado B | ASME SA588 Grado C | ASME SA588 Grado K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grado A | ASME SA633 Grado C | ASME SA633 Grado D | ASME SA633 Grado E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grado 50 | ASME SA656 Grado 60 | ASME SA656 Grado 70 | ASME SA656 Grado 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grado 36 | ASME SA709 Grado 50 | ASME SA709 Grado 50 | ASME SA709 Grado 50W | |
| ASME SA709 Grade HPS 50W | ASME SA709 Grade HPS 70W | ASME SA709 Grado 100 | ASME SA709 Grade 100W | ||
| ASME SA709 Grade HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| Jis | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | Din 17100 | Din17100 ST52-3 | Din17100 ST37-2 | Din17100 ST37-3 | Din17100 RST37-2 |
| Din17100 UST37-2 | |||||
| Din 17102 | Din17102 Ste315 | Din17102 Este315 | Din17102 TSTE315 | Din17102 WSTE315 | |
| Din17102 Ste355 | Din17102 Este355 | Din17102 TSTE355 | Din17102 WSTE355 | ||
| Din17102 Ste380 | Din17102 Este380 | Din17102 TSTE380 | Din17102 WSTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | Din17102 ESte420 | Din17102 TSTE420 | Din17102 WSTE420 | ||
| Din17102 Ste460 | Din17102 Este460 | Din17102 TSTE460 | Din17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | Din17102 Este500 | Din17102 TSTE500 | Din17102 WSTE500 | ||
| Din17102 Este285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||











