Informazioni sulla piastra in acciaio JIS G3115
Spessore: 5 mm-100 mm
Lunghezza: 3000mm-18800mm o come richiesto
Larghezza: 1500 mm-4500 mm
Applicazione: industria petrolifera; industria chimica, caldaia con serbatoio di produzione; reattore, scambiatore di calore, recipiente a pressione, tamburo della caldaia, serbatoio di gas di petrolio liquefatto.
Tecnologia supplementare: tempra, normalizzazione più rinvenimento, tempra e rinvenimento, HIC, SSC, SPWHT, test di terze parti.
Superficie: rivestita o granigliatura e verniciatura.
Stato di consegna: Laminato a caldo, Laminato a freddo
Grado di acciaio: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 copre 6 qualità di acciaio con diversi livelli di snervamento e resistenza alla trazione: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 specifica le piastre di acciaio laminate a caldo con saldabilità migliorata da utilizzare per apparecchiature di recipienti a pressione per servizi ad alta pressione (esclusi quelli da utilizzare per servizi ad alta e bassa temperatura.
Composizione chimica JIS G3115:
| Grado di acciaio JIS G3115 | L'elemento massimo (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Sì | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Proprietà meccaniche JIS G3115
| Grado di acciaio JIS G3115 | Proprietà meccanica | ||
|---|---|---|---|
| Prodotto | Trazione | Allungamento | |
| SPV315 | Min Mpa | MPa | % minima |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
Grado di acciaio equivalente JIS G3115:
| Grado d'acciaio | Europa | Belgio | Germania | Francia | Italia | Svezia | India | Giappone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P355GHP355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P355GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Una St52 | 19 Mn 8 | Via E 355 | E 355 R |







