ASTM A387 Gr 11 CL 2 è una piastra di acciaio legato al cromo molibdeno destinata principalmente a caldaie saldate e recipienti a pressione progettati per servizi a temperature elevate. Il contenuto di Cr è dell'1,25% e il contenuto di Mo dello 0,5%. ASTM A387 Gr 11 CL 2 è un acciaio per recipienti a pressione da utilizzare in servizi a temperature elevate, viene utilizzato in una varietà di settori ed è altamente efficace, in particolare nell'industria petrolifera, del gas e petrolchimica, dove liquidi e gas vengono spesso conservati a temperature più elevate.
Equivalenti
| Che cavolo | IT | ASTM/ASME | DIN |
| 621 B | ––– | A387-11-2 | ––– |
Specifiche per piastre in acciaio legato ASTM A387 grado 11
Contenuto di Cromo e Molibdeno (secondo la specifica ASME)
| Designazione | Cromo nominale Contenuto (%) |
Molibdeno nominale Contenuto (%) |
| A387 Grado 11 | 1.25% | 0.50% |
Requisiti di trazione per piastre in acciaio legato di grado 11 ASTM A387 Piastre di classe 1
| Designazione: | Requisito: | Grado 11 |
| A387 Grado 11 | Resistenza alla trazione, ksi [MPa] | da 75 a 100 [da 515 a 690] |
| Limite di snervamento, min, ksi [MPa]/(compensazione dello 0,2%) | 43 [310] | |
| Allungamento in 8 pollici [200 mm], min % | 18 | |
| Allungamento in 2 pollici [50 mm], min, % | 22 | |
| Riduzione dell'area, min % | ––– |
Requisiti chimici per piastre in acciaio legato ASTM A387 grado 11
| Elemento | Composizione chimica (%) | |
| A387 Grado 11 | ||
| Carbonio: | Analisi del calore: | 0.05 - 0.17 |
| Analisi del prodotto: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganese: | Analisi del calore: | 0.40 - 0.65 |
| Analisi del prodotto: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforo: | Analisi del calore: | 0.035 |
| Analisi del prodotto: | 0.035 | |
| Zolfo (max): | Analisi del calore: | 0.035 |
| Analisi del prodotto: | 0.035 | |
| Silicio: | Analisi del calore: | 0.50 - 0.80 |
| Analisi del prodotto: | 0.44 - 0.86 | |
| Cromo: | Analisi del calore: | 1.00 - 1.50 |
| Analisi del prodotto: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdeno: | Analisi del calore: | 0.45 - 0.65 |
| Analisi del prodotto: | 0.45 - 0.70 |







