A633 è un grado ad alta-resistenza/basso legante prodotto in condizioni normalizzate. Viene utilizzato prevalentemente in ambienti in cui è necessaria una tenacità superiore a basse temperature ambiente. Le applicazioni tipiche riguardano le aree delle attrezzature per l'edilizia, le strutture di supporto offshore e altre aree di costruzione in cui una resistenza aggiuntiva è fondamentale.
Requisiti chimici
| Elemento | Grado A,% | Grado C,% | Grado D, % | Grado E, %A |
|---|---|---|---|---|
| Carbonio, massimo | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganese: | ||||
| 40 mm [1½ pollice] e inferiore di spessore | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Da 40 a 100 mm [da 1½ a 4 pollici], incl | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Oltre 4 pollici - 6 pollici [100 - 150 mm], incl | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Fosforo, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Zolfo, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicio | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadio | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Colombo | 0,05 massimo | 0.01-0.05 | – | D |
| Azoto, massimo | – | – | – | 0.03 |
| Rame, massimo | – | – | 0.35 | – |
| Nichel, massimo | – | – | 0.25 | – |
| Cromo, max | – | – | 0.25 | – |
| Molibdeno, max | – | – | 0.08 | – |
Requisiti di trazione
| Grado A | Gradi C e D | Grado E | |
|---|---|---|---|
| Punto di snervamento, min, ksi [MPa]: | |||
| 2,5 pollici [65 mm] e meno | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Da 65 a 100 mm [da 2,5 a 4 pollici], incl | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Oltre 4 pollici - 6 pollici [100 - 150 mm], incl | B | B | 55 [380] |
| Resistenza alla trazione, ksi [MPa]: | |||
| 2,5 pollici [65 mm] e meno | da 63 a 83 [da 430 a 570] | da 70 a 90 [da 485 a 620] | da 80 a 100 [da 550 a 690] |
| Da 65 a 100 mm [da 2,5 a 4 pollici], incl | da 63 a 83 [da 430 a 570] | da 65 a 85 [da 450 a 590] | da 80 a 100 [da 550 a 690] |
| Oltre 4 pollici - 6 pollici [100 - 150 mm], incl | B | B | da 75 a 95 [da 515 a 655] |
| Allungamento in 8 pollici [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Allungamento in 2 pollici [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |







