Articolo di prodotto: piastre Monel 400 in lega di nichel, piastre Monel 400, piastra ASTM A127, piastra in lega di nichel, corrosione - piastra in lega di nichel resistenti
Materiale: ASTM A127, Monel 400
Spessore: 0,5 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Dimensione: 0,5 x 1000 x 2000 mm
Unità: 58 fogli
Peso: 497,7 kg
Trattamento di superficie: Monel Self Colore, Test PMI prima della consegna
Cerchi piatti Monel 400? Ordine
Le nostre piastre conformi ASTM A127 sono disponibili in spessore di 0,5 mm, lunghezza di 2000 mm e larghezza di 1000 mm.
Con una superficie di colore Monel Self -, ogni piastra subisce test PMI prima della consegna per la garanzia della qualità.


| 2.4360 Specifiche in lega 400 piastre | ASTM B127 UNS N04400, ASME SB127, MSRR, AMS, BS 3072 (NA13) |
|---|---|
| ASTM B 127 400 dimensioni di piastre Monel (mm) | 1000 x 2000, 1220 x 2440, 1500 x 3000, 2000 x 2000, 2000 x 4000 |
| Spessore di piastra in lega 400 piatti | Da 0,1 a 100 mm THK |
| Larghezza della piastra UNS N04400 | 10-2500 mm |
| ASTM B127 UNS N04400 Lunghezza piastra | 2m, 2,44 m, 3m o come richiesto |
| ASTM B 127 4400 foglio AMS | AMS |
| ASME SB 127 N04400 Finitura della piastra | HR, CR, 2B, 2D, BA, NO (8), raso |
| Durezza del foglio in lega Monel 400 | Morbido, duro, mezzo duro, quarto duro, primavera dura ecc. |
| Monel 400 piastra a forma di |
Circolo, calibro, rotolante, morbido - ricotto, fogli, spesso, piastra, blank, bobine, rotoli, striscia, foglio, appartamenti, ricotto, descale, vestito, battistrada, piatto, caldo - arrotolato, freddo - rolld, checker, checker, checker, checker, checker, checker, checker, checker, checker, checkor, checker, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, checkor, a checker, a checker freddo |
Specifiche a piastra Monel 400
| Tipo | Piastra, lenzuolo, striscia, bobine, lamine, appartamenti, piastra rivestita, lamiera semplice, lamiera, piastra di rotolamento, spessore piatto, lamiera piatta, lenzuola, rotoli, vuoto (cerchio), cali |
| Grado | Monel 400 - Alloy 400 (66 ni/34 cu) - UNS N04400 |
| Lunghezza piastra in lega 400 | 0-12 mm o come richiesto |
| Specifiche della piastra | ASTM B127 UNS N04400, ASME SB127, MSRR, BS, Foglio AMS 4544 |
| 400 larghezza del monelo | 0-2500 mm o come richiesto |
| Spessore di piastra UNS N04400 | Da 0,3 a 1200 mm o come richiesto |
| Processo di piastra ASTM B127 in lega 400 | Armato caldo/ freddo |
| Superficie di piastra UNS N04400 | No.1, no . 2 d, no . 2 B, BA, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, 2b, 2d, BA n. 8), foglio a freddo (Cr), zota calda (HR), satinE (incontro in plastica), n. 1 Finitura calda ASTM B127 asset 400 piastre Cavello, pennello, specchio ecc. |







