Articolo del prodotto: piastre in acciaio prefabbricato per serbatoi API, piastre arrotolate, piastre in acciaio laminato
Spessore: 8 mm - 300 mm
Larghezza: 1500 mm - 4200 mm
Lunghezza: 2000 mm - 12000 mm
Servizio: taglio, smussatura, rotolamento, sabbiatura, pittura, imballaggio secondo il nome del progetto
L'impianto di piastre in acciaio prefabbricato è specializzata nella produzione di piastre in acciaio di qualità - per la costruzione di serbatoi API. Offrendo piastre arrotolate - con un intervallo di spessore di 8-300 mm, larghezza da 1500-4200 mm e opzioni di lunghezza di 2000-12000 mm, queste piastre sono adattate per soddisfare i requisiti specifici di varie applicazioni industriali.
Gradi trasformabili
Piastra di acciaio al carbonio Grado
| ASTM A36/A36M | A36 |
| ASTM A283/A283M | A283grado c |
| ASTM A572/A572M | A572 Grado 50 |
| ASME SA36/SA36M | SA36 |
| ASME SA283/SA283M | SA283 Grado C. |
| Din 17100 | ST37-2 |
| EN10025-2 | S235JR |
| JIS G3101 | SS400 |
| JIS G3106 | SM400 |
| GB/T700 | Q235B |
Piatta per recipiente a pressione
| ASTM A202/A202M | A202 Grado A. | A202 Grado b | ||
| ASTM A203/A203M | A203 Grado A. | A203 Grado b | A203 Grado D. | A203 Grado E. |
| A203 Grado f | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 Grado A. | A204 Grado b | A204 Grado C. | |
| ASTM A285/A285M | A285 Grado A. | A285 Grado b | A285 Grado C. | |
| ASTM A299/A299M | A299 Grado A. | A299 Grado b | ||
| ASTM A302/A302M | A302 Grado A. | A302 Grado b | A302 Grado C. | A302 Grado D. |
| ASTM A387/A387M | A387 Grado 11 Classe 1 | A387 Grado 11 Classe 2 | A387 Grado 12 Classe 1 | A387 Grado 12 Classe 2 |
| A387 Grado 22 Classe 1 | A387 Grado 22 Classe 2 | A387 Grado 5 Classe 1 | A387 Grado 5 Classe 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Grado 60 | A515 Grado 65 | A515 Grado 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Grado 55 | A516 Grado 60 | A516 Grado 65 | A516 Grado 70 |
| ASTM A517/A517M | A517 Grado A. | A517 Grado b | A517 Grado E. | A517 Grado f |
| A517 Grade H. | A517 Grade S | A517 Grade p | A517 Grado Q. | |
| ASTM A533/A533M | A533 Grado A. | A533 Grado b | A533 Grado C. | A533 Grado D. |
| ASTM A537A537M | A537 Classe 1 | A537 Classe 2 | A537 Classe 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Grado A. | A662 Grado b | A662 Grado C. | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Grado b | SA202 Grado b | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Grado A. | SA203 Grado b | SA203 Grado D. | SA203 Grade E. |
| SA203 Grado f | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Grado A. | SA204 Grado b | SA204 Grado C. | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Grado A. | SA285 Grado b | SA285 Grado C. | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Grado A. | SA299 Grado b | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Grado A. | SA302 Grado b | SA302 Grado C. | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 Grado 11 Classe 1 | SA387 Grado 11 Classe 2 | SA387 Grado 12 Classe 1 | SA387 Grado 12 Classe 2 |
| SA387 Grado 22 Classe 1 | SA387 Grado 22 Classe 2 | SA387 Grado 5 Classe 1 | SA387 Grado 5 Classe 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 Grado 60 | SA515 Grado 65 | SA515 Grado 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 Grado 55 | SA516 Grado 60 | SA516 Grado 65 | SA516 Grado 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 Grado A. | SA517 Grado b | SA517 Grade E. | SA517 Grado f |
| SA517 Grade H. | SA517 Grade S | SA517 Grade p | SA517 Grado Q. | |
| ASME SA533/SA533M | A533 Grado A. | A533 Grado b | A533 Grado C. | A533 Grado D. |
| ASME SA537/SA537M | SA537 Classe 1 | S537 Classe 2 | SA537 Classe 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 Grado A. | SA662grado b | SA662 Grado C. | |
| EN10028-2 | P235GH | P265GH | P295GH | P355gh |
| 16mo3 | ||||
| EN10028-3 | P275NH | P275nl1 | P275nl2 | |
| P355N | P355NH | P355nl1 | P355nl2 | |
| P460NH | P460nl1 | P460nl2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ML1 | P355ML2 | |
| P420M | P420ML1 | P420ML2 | ||
| P460M | P460ML1 | P460ML2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355QL1 | P355QL2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15 Crmor | 14cr1mor | 12cr2mo1r | |
| 12cr1movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09mnnidr | |
| Din 17155 | CIAO | Hii | 17mn4 | 19mn6 |
| 15mo3 | 13Crmo44 | 10 Crmo910 |
Indossare - piastra in acciaio resistente
| GB/T 24186 | NM400 | NM450 | ||
| NM500 | NM550 | NM600 | ||
| Hardox | HARDOX 400 | HARDOX 450 | Hardox 500 | HARDOX 550 |
| HARDOX 600 | ||||
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 | |
| Jfe - eh400 | Jfe - eh500 | Jfe - eh360 | ||
| Mn13 | ||||
| X120mn12 | ||||
| Mn12 |
Sono inoltre trasformabili anche altri gradi in alluminio, acciaio inossidabile, rame e in acciaio in titanio.
Le nostre strutture










