SS400 SS490 Ferro angolare metallico
SS400 e SS490 sono due materiali in acciaio ad angolo comune. L'acciaio angolare è una lunga barra in acciaio che è piegata a 90 gradi. È una barra di cornici per costruire strutture come edifici di fabbrica. Ha saldabilità, deformabilità plastica e resistenza meccanica. L'acciaio angolare può essere diviso in due tipi: acciaio ad angolo uguale e acciaio angolare disuguale. L'acciaio angolare può essere composto da vari componenti portanti in base alle diverse esigenze della struttura e può anche essere utilizzato come connettore tra i componenti.
Barre angolari ss400 composizione chimica
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | N | Mo |
| .15 Max | .60 Max | .050 max | .050 max |
Proprietà meccanica in acciaio angolare ss400
| Trazione | Prodotto | Durezza | Allungamento | Area di riduzione | |||||
| 400-510 N/mm2 | 235 N/mm2 min. |
Composizione chimica del ferro angolare in acciaio SS490
| Grado in acciaio | Stili | Carbonio, max, % | Manganese, % | Fosforo, max, % | Zolfo, max, % |
|---|---|---|---|---|---|
| SS490 | Forme di acciaio | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
Proprietà meccanica dell'angolo di metallo SS490
| Grado in acciaio | stili | Resistenza alla trazione, MPA | Punto di snervamento, min, MPA | |
|---|---|---|---|---|
| Spessore, mm | ||||
| Meno o uguale a 16 | 16 - 40 | |||
| SS490 | Forme di acciaio | 490 - 610 | Maggiore o uguale a 285 | Maggiore o uguale a 275 |
Specifica delle barre in acciaio angolare SS400
| Articolo | Gamba 1 (mm) | Gamba 2 (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) | Articolo | Gamba 1 (mm) | Gamba 2 (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Ess400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Ess400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Ess400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Ess400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Ess400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| Ess400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Ess400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Ess400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Ess400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| Ess400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Ess400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Ess400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Ess400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Ess400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Ess400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Ess400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | Ess400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Ess400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Ess400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Ess400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Ess400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Ess400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Ess400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Ess400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Ess400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, contattaci!
Specifica dell'angolo di ferro in acciaio SS490
| Articolo n. | Gamba 1 (mm) | Gamba 2 (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) | Articolo n. | Gamba 1 (mm) | Gamba 2 (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uess490001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | Uess490045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| Uess490002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | Uess490046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| Uess490003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | Uess490047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| Uess490004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | Uess490048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| Uess490005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | Uess490049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| Uess490006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | Uess490050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| Uess490007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | Uess490051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| Uess490008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | Uess490052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| Uess490009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | Uess490053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| Uess490010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | Uess490054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| Uess490011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | Uess490055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| Uess490012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | Uess490056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| Uess490013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | Uess490057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| Uess490014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | Uess490058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| Uess490015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | Uess490059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| Uess490016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | Uess490060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, contattaci!
Immagine di prodotti angolari in metallo in acciaio

Foto della squadra del gruppo GNEE

Visita del cliente del gruppo GNEE

I nostri prodotti hanno subito test di qualità rigorosi e sono dotati di certificati professionali. In caso di domande su SS400 SS490 Angle Metal Angle Iron, non esitare a ispezionare.
Etichetta sexy: SS400 SS490 Iron Iron angolo metallico, Cina SS400 SS490 Produttori di ferro angolare metallico, fornitori, fabbrica, 316 angolo in acciaio inossidabile, Canale L 316L in acciaio inossidabile, Angolo di acciaio al carbonio, L angolo di ferro, Q235 Q355 Angle Channel Beam, SS400 SS490 Ferro angolare metallico










